Sitima ya Endoscopic, yomwe ilipo m'magulu awiri a 21,23 ndi 25 imakhala ndi magwiridwe antchito apadera. Kutalika kwa magawo awiri a 1800 mm ndi 2300 mm, amalola wosuta kuti alowetse zomwe akufuna kuti akwaniritse zofuna za endoscopic kuti mukwaniritse zofuna za chipatala kuphatikizapo matonescopy, gastroanology ndi gastroenology. Ntchito yomanga yamphamvu, yopanga njira imagwirizanitsa kupita patsogolo kudzera m'njira zovuta.
Mtundu | Sheath Sesan ± 0.1 (mm) | Kugwira ntchito kutalika l ± 50 (mm) | Kukula kwa Singano (Diameter / Kutalika) | Endoscopic cannel (mm) |
ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21g, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23G, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25g, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25g, 4mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21g, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23G, 6mm | ≥2.8 |
ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25g, 6mm | ≥2.8 |
Singano ya angelo 30 digiri
Kupembedza lakuthwa
Chubu chowonekera chamkati
Itha kugwiritsidwa ntchito kuwona magazi.
Ntchito yomanga yamphamvu ya PTF
Imathandizira kupita patsogolo kudzera m'njira zovuta.
Kapangidwe ka ergonomic
Yosavuta kuwongolera singano yoyenda.
Momwe Singano Yotayika Yotayika Imagwira Ntchito
Singano ya endoscopic imagwiritsidwa ntchito polowetsa madzi am'mphepete kuti akweze zotupa pa muscularis.
Kugwiritsa ntchito Emr / ESD
Chalks ofunikira a Emr amaphatikizapo sing'anga ya jakisoni, misampha ya polyney, Chida cha Hemoclip ndi Chilichonse chogwiritsa ntchito. Chida cholosera chikhoza kuthandiza kupuma kwa polyp, omwe amagwiritsidwanso ntchito pazenera-chingwe-chingwe chokhazikika pa endoscop, the hemoclip chimagwiritsidwa ntchito pa endoscopic hemostasis ndikuyatsa bala.